Summary data
| Municipality | Terneuzen |
|---|---|
| Province | Zeeland |
| Population (2019 January 1) | 54589 |
| Number of Households (2015 January 1) | 25142 |
| Area | 317.76 square kilometre |
| Coordinates | Point(3.833888888 51.293055555) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1830 | 1903 |
| 1840 | 2812 |
| 1849 | 2050 |
| 1859 | 3086 |
| 1869 | 3838 |
| 1879 | 4694 |
| 1889 | 6244 |
| 1899 | 8174 |
| 1909 | 9329 |
| 1920 | 9762 |
| 1930 | 10458 |
| 1947 | 12557 |
| 1960 | 16386 |
| 1971 | 32094 |
| 1980 | 35615 |
| 1990 | 35065 |
| 2000 | 34498 |
| 2010 | 54823 |
| 2016 January 1 | 54658 |
| 2017 January 1 | 54588 |
| 2018 January 1 | 54440 |
| 2019 January 1 | 54589 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 24636 |
| 2011 January 1 | 24737 |
| 2012 January 1 | 24876 |
| 2013 January 1 | 24993 |
| 2014 January 1 | 25124 |
| 2015 January 1 | 25142 |