Summary data
| Municipality | Dalfsen |
|---|---|
| Province | Overijssel |
| Population (2020 January 1) | 28587 |
| Number of Households (2015 January 1) | 10971 |
| Area | 167.0 square kilometre |
| Coordinates | Point(6.259166666 52.503055555) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 3617 |
| 1830 | 4238 |
| 1840 | 4534 |
| 1849 | 4775 |
| 1859 | 5081 |
| 1869 | 5286 |
| 1879 | 5306 |
| 1889 | 5306 |
| 1899 | 5438 |
| 1909 | 5756 |
| 1920 | 6460 |
| 1930 | 7318 |
| 1947 | 8846 |
| 1960 | 10443 |
| 1971 | 12715 |
| 1980 | 14589 |
| 1990 | 15448 |
| 2000 | 17707 |
| 2010 | 27313 |
| 2016 April 1 | 27921 |
| 2017 January 1 | 28070 |
| 2018 January 1 | 28242 |
| 2019 January 1 | 28499 |
| 2020 January 1 | 28587 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 10471 |
| 2011 January 1 | 10603 |
| 2012 January 1 | 10705 |
| 2013 January 1 | 10856 |
| 2014 January 1 | 10922 |
| 2015 January 1 | 10971 |