Summary data
Municipality | Scherpenzeel |
---|---|
Province | Gelderland |
Population (2020 January 1) | 9880 |
Number of Households (2015 January 1) | 3657 |
Area | 13.81 square kilometre |
Coordinates | Point(5.489444444 52.079166666) |
Historical population
Date | Population |
---|---|
1815 | 891 |
1830 | 1067 |
1840 | 1144 |
1849 | 1249 |
1859 | 1316 |
1869 | 1387 |
1879 | 1309 |
1889 | 1285 |
1899 | 1355 |
1909 | 1451 |
1920 | 1665 |
1930 | 1800 |
1947 | 2450 |
1960 | 3787 |
1971 | 6131 |
1980 | 7873 |
1990 | 8764 |
2000 | 9138 |
2010 | 9327 |
2016 January 1 | 9531 |
2017 January 1 | 9704 |
2018 January 1 | 9751 |
2019 January 1 | 9873 |
2020 January 1 | 9880 |
Households
Date | Households |
---|---|
2010 January 1 | 3584 |
2011 January 1 | 3580 |
2012 January 1 | 3579 |
2013 January 1 | 3591 |
2014 January 1 | 3648 |
2015 January 1 | 3657 |